| Motorleistung: | 10-22 kW |
|---|---|
| Rotordurchmesser: | -- |
| Region: |
Indien
|
| Modellnummer | PPM-15FC | PPM-18FC | PPM-24FC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis pro Einheit | ||||||
| Allgemeine Daten | ||||||
| Produktgarantie | ||||||
| Durchsatz | 150 - 200 Kg/Std. | 250 - 300 Kg/Std. | 400 - 500 Kg/Std. | |||
| Siebdurchmesser | ||||||
| Motor | ||||||
| Motorleistung | 10 kW | 15 kW | 22 kW | |||
| Rotor | ||||||
| Rotordurchmesser | ||||||
| Rotorlänge | ||||||
| Rotordrehzahl | ||||||
| Messer | ||||||
| Anzahl der Rotierenden Messer | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | |||
| Größe der Rotierenden Messer | ||||||
| Anzahl der Stationären Messer | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | |||
| Abmessungen & Gewicht | ||||||
| Gesamtabmessungen (LxBxH) | ||||||
| Größe der Schneidkammer (LxB) | 375x200 Myanmar | 600x200 Myanmar | 600x200 Myanmar | |||
| Größe der Trichteröffnung (HxB) | ||||||
| Gewicht | ||||||
Plot No. 127, GIDC, Umbergaon, Gujarat 396171