| Motorleistung: | 5.59-111.85 kW |
|---|---|
| Rotordurchmesser: | -- |
| Region: |
Indien
|
| Modellnummer | PPM-12GP | PPM-15GP | PPM-18GP | PPM-24GP | PPM-30GP | PPM-40GP | PPM-48GP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis pro Einheit | |||||||
| Allgemeine Daten | |||||||
| Produktgarantie | |||||||
| Durchsatz | 50 - 75 Kg/Std. | 75 - 100 Kg/Std. | 100 - 150 Kg/Std. | 200 - 250 Kg/Std. | 400 - 600 Kg/Std. | 800 - 1000 Kg/Std. | 1500 - 2000 Kg/Std. |
| Siebdurchmesser | 8 - 12 Myanmar | 8 - 12 Myanmar | 8 - 12 Myanmar | 8 - 12 Myanmar | 8 - 12 Myanmar | 8 - 12 Myanmar | 8 - 12 Myanmar |
| Motor | |||||||
| Motorleistung | 5.59 kW | 7.46 kW | 11.19 kW | 22.37 kW | 37.29 kW | 55.93 kW | 111.85 kW |
| Rotor | |||||||
| Rotordurchmesser | |||||||
| Rotorlänge | |||||||
| Rotordrehzahl | |||||||
| Messer | |||||||
| Anzahl der Rotierenden Messer | |||||||
| Größe der Rotierenden Messer | |||||||
| Anzahl der Stationären Messer | |||||||
| Abmessungen & Gewicht | |||||||
| Gesamtabmessungen (LxBxH) | |||||||
| Größe der Schneidkammer (LxB) | 305x305 Myanmar | 381x381 Myanmar | 457x457 Myanmar | 610x559 Myanmar | 762x660 Myanmar | 1016x914 Myanmar | 1219x813 Myanmar |
| Größe der Trichteröffnung (HxB) | |||||||
| Gewicht | |||||||
Plot No. 127, GIDC, Umbergaon, Gujarat 396171