| Motorleistung: | 3.73-164.05 kW |
|---|---|
| Rotordurchmesser: | -- |
| Region: |
Indien
|
| Modellnummer | PPM-12GB | PPM-15GB | PPM-18GB | PPM-24GB | PPM-30GB | PPM-40GB | PPM-48GB | PPM-54GB | PPM-56GB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis pro Einheit | |||||||||
| Allgemeine Daten | |||||||||
| Produktgarantie | |||||||||
| Durchsatz | 50 - 75 Kg/Std. | 75 - 100 Kg/Std. | 100 - 150 Kg/Std. | 200 - 250 Kg/Std. | 350 - 400 Kg/Std. | 500 - 1000 Kg/Std. | 1500 - 2000 Kg/Std. | 2500 - 5000 Kg/Std. | 2500 - 5000 Kg/Std. |
| Siebdurchmesser | 8 - 12 Myanmar | 8 - 12 Myanmar | 8 - 12 Myanmar | 8 - 12 Myanmar | 8 - 12 Myanmar | 8 - 12 Myanmar | 8 - 12 Myanmar | 8 - 12 Myanmar | 8 - 12 Myanmar |
| Motor | |||||||||
| Motorleistung | 3.73 kW | 7.46 kW | 11.19 kW | 22.37 kW | 37.29 kW | 55.93 kW | 111.85 kW | 164.05 kW | 134.23 kW |
| Rotor | |||||||||
| Rotordurchmesser | |||||||||
| Rotorlänge | |||||||||
| Rotordrehzahl | |||||||||
| Messer | |||||||||
| Anzahl der Rotierenden Messer | |||||||||
| Größe der Rotierenden Messer | |||||||||
| Anzahl der Stationären Messer | |||||||||
| Abmessungen & Gewicht | |||||||||
| Gesamtabmessungen (LxBxH) | |||||||||
| Größe der Schneidkammer (LxB) | 305x305 Myanmar | 381x381 Myanmar | 457x457 Myanmar | 610x559 Myanmar | 762x660 Myanmar | 1016x914 Myanmar | 1219x813 Myanmar | 1372x965 Myanmar | 1372x965 Myanmar |
| Größe der Trichteröffnung (HxB) | |||||||||
| Gewicht | |||||||||
Plot No. 127, GIDC, Umbergaon, Gujarat 396171