| Motorleistung: | 11.19-55.93 kW |
|---|---|
| Rotordurchmesser: | -- |
| Region: |
Indien
|
| Modellnummer | PPM-600GT | PPM-1000GT | PPM-1350GT |
|---|---|---|---|
| Preis pro Einheit | |||
| Allgemeine Daten | |||
| Produktgarantie | |||
| Durchsatz | 200 - 250 Kg/Std. | 300 - 500 Kg/Std. | 500 - 600 Kg/Std. |
| Siebdurchmesser | 8 - 12 mm | 8 - 12 mm | 8 - 12 mm |
| Motor | |||
| Motorleistung | 11.19 - 22.37 kW | 22.37 - 37.29 kW | 37.29 - 55.93 kW |
| Rotor | |||
| Rotordurchmesser | |||
| Rotorlänge | |||
| Rotordrehzahl | |||
| Messer | |||
| Anzahl der Rotierenden Messer | |||
| Größe der Rotierenden Messer | |||
| Anzahl der Stationären Messer | |||
| Abmessungen & Gewicht | |||
| Gesamtabmessungen (LxBxH) | |||
| Größe der Schneidkammer (LxB) | 635x15240 mm | 635x25400 mm | 635x34290 mm |
| Größe der Trichteröffnung (HxB) | |||
| Gewicht | |||
Plot No. 127, GIDC, Umbergaon, Gujarat 396171