| Motorleistung: | 2.24-5.59 kW |
|---|---|
| Rotordurchmesser: | 180 mm |
| Region: |
Indien
|
| Modellnummer | PPM-18-16SPG | PPM-18-24SPG | PPM-18-32SPG | PPM-18-40SPG | PPM-18-48SPG |
|---|---|---|---|---|---|
| Preis pro Einheit | |||||
| Allgemeine Daten | |||||
| Produktgarantie | |||||
| Durchsatz | 30 Kg/Std. | 50 Kg/Std. | 80 Kg/Std. | 100 Kg/Std. | 125 Kg/Std. |
| Siebdurchmesser | 5 - 8 mm | 5 - 8 mm | 5 - 8 mm | 5 - 8 mm | 5 - 8 mm |
| Motor | |||||
| Motorleistung | 2.24 kW | 3.73 kW | 3.73 kW | 5.59 kW | 5.59 kW |
| Rotor | |||||
| Rotordurchmesser | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm |
| Rotorlänge | 160 mm | 240 mm | 320 mm | 400 mm | 480 mm |
| Rotordrehzahl | 200 U/min | 200 U/min | 200 U/min | 200 U/min | 200 U/min |
| Messer | |||||
| Anzahl der Rotierenden Messer | 12 Stücke | 18 Stücke | 24 Stücke | 30 Stücke | 36 Stücke |
| Größe der Rotierenden Messer | |||||
| Anzahl der Stationären Messer | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke |
| Abmessungen & Gewicht | |||||
| Gesamtabmessungen (LxBxH) | |||||
| Größe der Schneidkammer (LxB) | |||||
| Größe der Trichteröffnung (HxB) | |||||
| Gewicht | 150 kg | 180 kg | 200 kg | 250 kg | 300 kg |
Plot No. 127, GIDC, Umbergaon, Gujarat 396171