| Motorleistung: | 7.5-90 kW |
|---|---|
| Rotordurchmesser: | -- |
| Region: |
Indien
|
| Modellnummer | PPM-15LG | PPM-18LG | PPM-24LG | PPM-30LG | PPM-40LG | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis pro Einheit | ||||||
| Allgemeine Daten | ||||||
| Produktgarantie | ||||||
| Durchsatz | 100 - 150 Kg/Std. | 200 - 300 Kg/Std. | 300 - 400 Kg/Std. | 700 - 800 Kg/Std. | 1300 - 1500 Kg/Std. | |
| Siebdurchmesser | 8 - 12 Myanmar | 8 - 12 Myanmar | 8 - 12 Myanmar | 8 - 12 Myanmar | 8 - 12 Myanmar | |
| Motor | ||||||
| Motorleistung | 7.5 kW | 15 kW | 22 kW | 55 kW | 90 kW | |
| Rotor | ||||||
| Rotordurchmesser | ||||||
| Rotorlänge | ||||||
| Rotordrehzahl | ||||||
| Messer | ||||||
| Anzahl der Rotierenden Messer | 3 Stücke | 3 Stücke | 3 Stücke | 3 Stücke | 3 Stücke | |
| Größe der Rotierenden Messer | ||||||
| Anzahl der Stationären Messer | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | |
| Abmessungen & Gewicht | ||||||
| Gesamtabmessungen (LxBxH) | ||||||
| Größe der Schneidkammer (LxB) | 375x200 Myanmar | 450x200 Myanmar | 600x200 Myanmar | 750x250 Myanmar | 1000x250 Myanmar | |
| Größe der Trichteröffnung (HxB) | ||||||
| Gewicht | ||||||
Plot No. 127, GIDC, Umbergaon, Gujarat 396171