| Motorleistung: | 1.5-3.75 kW |
|---|---|
| Rotordurchmesser: | 150 Myanmar |
| Region: |
Indien
|
| Modellnummer | PPM-1514 | PPM-1521 | PPM-1528 | PPM-1535 | PPM-1542 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis pro Einheit | ||||||
| Allgemeine Daten | ||||||
| Produktgarantie | ||||||
| Durchsatz | 25 Kg/Std. | 40 Kg/Std. | 50 Kg/Std. | 60 Kg/Std. | 70 Kg/Std. | |
| Siebdurchmesser | 8 - 12 Myanmar | 8 - 12 Myanmar | 8 - 12 Myanmar | 8 - 12 Myanmar | 8 - 12 Myanmar | |
| Motor | ||||||
| Motorleistung | 1.5 kW | 2.2 kW | 2.2 kW | 2.2 kW | 3.75 kW | |
| Rotor | ||||||
| Rotordurchmesser | 150 Myanmar | 150 Myanmar | 150 Myanmar | 150 Myanmar | 150 Myanmar | |
| Rotorlänge | 140 Myanmar | 210 Myanmar | 280 Myanmar | 350 Myanmar | 420 Myanmar | |
| Rotordrehzahl | ||||||
| Messer | ||||||
| Anzahl der Rotierenden Messer | 6 Stücke | 9 Stücke | 12 Stücke | 15 Stücke | 18 Stücke | |
| Größe der Rotierenden Messer | ||||||
| Anzahl der Stationären Messer | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | |
| Abmessungen & Gewicht | ||||||
| Gesamtabmessungen (LxBxH) | ||||||
| Größe der Schneidkammer (LxB) | ||||||
| Größe der Trichteröffnung (HxB) | ||||||
| Gewicht | ||||||
Plot No. 127, GIDC, Umbergaon, Gujarat 396171