| Motorleistung: | 44.74-89.48 kW |
|---|---|
| Rotordurchmesser: | 550-700 mm |
| Region: |
Indien
|
| Modellnummer | PPM-60/50GPP | PPM-55/70GPP | PPM-55/100GPP | PPM-70/140GPP |
|---|---|---|---|---|
| Preis pro Einheit | ||||
| Allgemeine Daten | ||||
| Produktgarantie | ||||
| Durchsatz | ||||
| Siebdurchmesser | 8 - 12 mm | 8 - 12 mm | 8 - 12 mm | 8 - 12 mm |
| Motor | ||||
| Motorleistung | 44.74 kW | 55.93 kW | 74.57 kW | 89.48 kW |
| Rotor | ||||
| Rotordurchmesser | 600 mm | 550 mm | 550 mm | 700 mm |
| Rotorlänge | 500 mm | 700 mm | 1000 mm | 1400 mm |
| Rotordrehzahl | ||||
| Messer | ||||
| Anzahl der Rotierenden Messer | 5 Stücke | 7 Stücke | 7 Stücke | 7 Stücke |
| Größe der Rotierenden Messer | ||||
| Anzahl der Stationären Messer | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke |
| Abmessungen & Gewicht | ||||
| Gesamtabmessungen (LxBxH) | ||||
| Größe der Schneidkammer (LxB) | ||||
| Größe der Trichteröffnung (HxB) | 400x500 mm | 300x700 mm | 300x1000 mm | 300x1400 mm |
| Gewicht | 4000 kg | 5000 kg | 5000 kg | 8000 kg |
Plot No. 127, GIDC, Umbergaon, Gujarat 396171