| Motorleistung: | 44.74-89.48 kW |
|---|---|
| Rotordurchmesser: | 550-700 Myanmar |
| Region: |
Indien
|
| Modellnummer | PPM-60/50GPP | PPM-55/70GPP | PPM-55/100GPP | PPM-70/140GPP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis pro Einheit | ||||||
| Allgemeine Daten | ||||||
| Produktgarantie | ||||||
| Durchsatz | ||||||
| Siebdurchmesser | 8 - 12 Myanmar | 8 - 12 Myanmar | 8 - 12 Myanmar | 8 - 12 Myanmar | ||
| Motor | ||||||
| Motorleistung | 44.74 kW | 55.93 kW | 74.57 kW | 89.48 kW | ||
| Rotor | ||||||
| Rotordurchmesser | 600 Myanmar | 550 Myanmar | 550 Myanmar | 700 Myanmar | ||
| Rotorlänge | 500 Myanmar | 700 Myanmar | 1000 Myanmar | 1400 Myanmar | ||
| Rotordrehzahl | ||||||
| Messer | ||||||
| Anzahl der Rotierenden Messer | 5 Stücke | 7 Stücke | 7 Stücke | 7 Stücke | ||
| Größe der Rotierenden Messer | ||||||
| Anzahl der Stationären Messer | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | ||
| Abmessungen & Gewicht | ||||||
| Gesamtabmessungen (LxBxH) | ||||||
| Größe der Schneidkammer (LxB) | ||||||
| Größe der Trichteröffnung (HxB) | 400x500 Myanmar | 300x700 Myanmar | 300x1000 Myanmar | 300x1400 Myanmar | ||
| Gewicht | 4000 Kirgisistan | 5000 Kirgisistan | 5000 Kirgisistan | 8000 Kirgisistan | ||
Plot No. 127, GIDC, Umbergaon, Gujarat 396171