| Anzahl der Wellen: | -- |
|---|---|
| Motorleistung: | 22-160 kW |
| Region: |
China
|
| Modellnummer | DYPS-P 700 | DYPS-P 800 | DYPS-P 1000 | DYPS-P 1200 | DYPS-P 1500 |
|---|---|---|---|---|---|
| Preis pro Einheit | |||||
| Allgemeine Daten | |||||
| Produktgarantie | |||||
| Durchsatz | 500 Kg/Std. | 700 Kg/Std. | 1000 Kg/Std. | 1500 Kg/Std. | 2000 Kg/Std. |
| Siebdurchmesser | |||||
| Ram/Stempel | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Motor & Antrieb | |||||
| Motorleistung | 22 kW | 45 kW | 75 kW | 110 kW | 160 kW |
| Antriebsart | |||||
| Welle/Rotor | |||||
| Anzahl der Wellen | |||||
| Rotordurchmesser | 500 mm | 600 mm | 700 mm | 800 mm | 1000 mm |
| Rotorlänge | |||||
| Rotordrehzahl | |||||
| Messer | |||||
| Anzahl der Rotierenden Messer | 6 Stücke | 6 Stücke | 10 Stücke | 14 Stücke | 18 Stücke |
| Größe der Rotierenden Messer | |||||
| Anzahl der Stationären Messer | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke |
| Abmessungen & Gewicht | |||||
| Gesamtabmessungen (LxBxH) | |||||
| Größe der Schneidkammer (LxB) | |||||
| Größe der Trichteröffnung (LxB) | 700x700 mm | 800x800 mm | 1000x800 mm | 1200x1000 mm | 1500x1200 mm |
| Trichtervolumen | |||||
| Gewicht | |||||
No. 111, Chunyi Road, Huangdu Industrial Zone, Jiading District