| Anzahl der Wellen: | 1 |
|---|---|
| Motorleistung: | 18.5-37 kW |
| Region: |
China
|
| Modellnummer | DYSS-600 | DYSS-800 | DYSS-600 | DYSS-800 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis pro Einheit | ||||||
| Allgemeine Daten | ||||||
| Produktgarantie | ||||||
| Durchsatz | ||||||
| Siebdurchmesser | ||||||
| Ram/Stempel | ||||||
| Motor & Antrieb | ||||||
| Motorleistung | 18.5 kW | 37 kW | 18.5 kW | 37 kW | ||
| Antriebsart | ||||||
| Welle/Rotor | ||||||
| Anzahl der Wellen | 1 Stücke | 1 Stücke | 1 Stücke | 1 Stücke | ||
| Rotordurchmesser | 200 Myanmar | 400 Myanmar | 200 Myanmar | 400 Myanmar | ||
| Rotorlänge | ||||||
| Rotordrehzahl | ||||||
| Messer | ||||||
| Anzahl der Rotierenden Messer | 23 Stücke | 39 Stücke | 23 Stücke | 39 Stücke | ||
| Größe der Rotierenden Messer | ||||||
| Anzahl der Stationären Messer | 4 Stücke | 6 Stücke | 4 Stücke | 6 Stücke | ||
| Abmessungen & Gewicht | ||||||
| Gesamtabmessungen (LxBxH) | ||||||
| Größe der Schneidkammer (LxB) | 600x500 Myanmar | 800x800 Myanmar | 600x500 Myanmar | 800x800 Myanmar | ||
| Größe der Trichteröffnung (LxB) | ||||||
| Trichtervolumen | ||||||
| Gewicht | ||||||
No. 111, Chunyi Road, Huangdu Industrial Zone, Jiading District