| Anzahl der Wellen: | 1 |
|---|---|
| Motorleistung: | 44-74 kW |
| Region: |
China
|
| Modellnummer | DYSSQ-1000 | DYSSQ-1400 | DYSSQ-1000 | DYSSQ-1400 |
|---|---|---|---|---|
| Preis pro Einheit | ||||
| Allgemeine Daten | ||||
| Produktgarantie | ||||
| Durchsatz | ||||
| Siebdurchmesser | 20 - 100 mm | 20 - 100 mm | 20 - 100 mm | 20 - 100 mm |
| Ram/Stempel | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Motor & Antrieb | ||||
| Motorleistung | 44 kW | 74 kW | 44 kW | 74 kW |
| Antriebsart | ||||
| Welle/Rotor | ||||
| Anzahl der Wellen | 1 Stücke | 1 Stücke | 1 Stücke | 1 Stücke |
| Rotordurchmesser | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 630 mm |
| Rotorlänge | ||||
| Rotordrehzahl | 74 U/min | 37 U/min | 74 U/min | 37 U/min |
| Messer | ||||
| Anzahl der Rotierenden Messer | 54 Stücke | 102 Stücke | 54 Stücke | 102 Stücke |
| Größe der Rotierenden Messer | ||||
| Anzahl der Stationären Messer | 5 Stücke | 7 Stücke | 5 Stücke | 7 Stücke |
| Abmessungen & Gewicht | ||||
| Gesamtabmessungen (LxBxH) | ||||
| Größe der Schneidkammer (LxB) | 1000x1000 mm | 1400x1400 mm | 1000x1000 mm | 1400x1400 mm |
| Größe der Trichteröffnung (LxB) | 1130x1800 mm | 1820x2205 mm | 1130x1800 mm | 1820x2205 mm |
| Trichtervolumen | ||||
| Gewicht | ||||
No. 111, Chunyi Road, Huangdu Industrial Zone, Jiading District