| Anzahl der Wellen: | 2 |
|---|---|
| Motorleistung: | 15-150 kW |
| Region: |
China
|
| Modellnummer | DYTSS-800 | DYTSS-1200 | DYTSS-1600 | DYTSS-2500 | DYTSS-800 | DYTSS-1200 | DYTSS-1600 | DYTSS-2500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis pro Einheit | ||||||||
| Allgemeine Daten | ||||||||
| Produktgarantie | ||||||||
| Durchsatz | ||||||||
| Siebdurchmesser | ||||||||
| Ram/Stempel | ||||||||
| Motor & Antrieb | ||||||||
| Motorleistung | 15 kW | 44 kW | 90 kW | 150 kW | 15 kW | 44 kW | 90 kW | 150 kW |
| Antriebsart | ||||||||
| Welle/Rotor | ||||||||
| Anzahl der Wellen | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke |
| Rotordurchmesser | 284 Myanmar | 430 Myanmar | 514 Myanmar | 800 Myanmar | 284 Myanmar | 430 Myanmar | 514 Myanmar | 800 Myanmar |
| Rotorlänge | ||||||||
| Rotordrehzahl | 15 U/min | 15 U/min | 11 U/min | 8 U/min | 15 U/min | 15 U/min | 11 U/min | 7.5 U/min |
| Messer | ||||||||
| Anzahl der Rotierenden Messer | 40 Stücke | 30 Stücke | 32 Stücke | 33 Stücke | 40 Stücke | 30 Stücke | 32 Stücke | 33 Stücke |
| Größe der Rotierenden Messer | 5 Myanmar | 5 Myanmar | 7 Myanmar | 7 Myanmar | 5 Myanmar | 5 Myanmar | 7 Myanmar | 7 Myanmar |
| Anzahl der Stationären Messer | ||||||||
| Abmessungen & Gewicht | ||||||||
| Gesamtabmessungen (LxBxH) | ||||||||
| Größe der Schneidkammer (LxB) | 800x510 Myanmar | 1200x775 Myanmar | 1600x950 Myanmar | 2500x1500 Myanmar | 800x510 Myanmar | 1200x775 Myanmar | 1600x950 Myanmar | 2500x1500 Myanmar |
| Größe der Trichteröffnung (LxB) | ||||||||
| Trichtervolumen | ||||||||
| Gewicht | ||||||||
No. 111, Chunyi Road, Huangdu Industrial Zone, Jiading District