| Anzahl der Wellen: | 1 |
|---|---|
| Motorleistung: | 110-264 kW |
| Region: |
China
|
| Modellnummer | DYSSZ-1600 | DYSSZ-2000 | DYSSZ-2500 | DYSSZ-3000 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis pro Einheit | ||||||
| Allgemeine Daten | ||||||
| Produktgarantie | ||||||
| Durchsatz | ||||||
| Siebdurchmesser | ||||||
| Ram/Stempel | ||||||
| Motor & Antrieb | ||||||
| Motorleistung | 110 kW | 150 kW | 180 kW | 264 kW | ||
| Antriebsart | ||||||
| Welle/Rotor | ||||||
| Anzahl der Wellen | 1 Stücke | 1 Stücke | 1 Stücke | 1 Stücke | ||
| Rotordurchmesser | 750 Myanmar | 750 Myanmar | 750 Myanmar | 750 Myanmar | ||
| Rotorlänge | ||||||
| Rotordrehzahl | ||||||
| Messer | ||||||
| Anzahl der Rotierenden Messer | 117 Stücke | 147 Stücke | 177 Stücke | 218 Stücke | ||
| Größe der Rotierenden Messer | ||||||
| Anzahl der Stationären Messer | 8 Stücke | 10 Stücke | 12 Stücke | 14 Stücke | ||
| Abmessungen & Gewicht | ||||||
| Gesamtabmessungen (LxBxH) | ||||||
| Größe der Schneidkammer (LxB) | 1500x1400 Myanmar | 1500x1800 Myanmar | 1500x2200 Myanmar | 1800x2800 Myanmar | ||
| Größe der Trichteröffnung (LxB) | ||||||
| Trichtervolumen | ||||||
| Gewicht | ||||||
No. 111, Chunyi Road, Huangdu Industrial Zone, Jiading District