| Anzahl der Wellen: | 4 |
|---|---|
| Motorleistung: | 37-90 kW |
| Region: |
China
|
| Modellnummer | DYFSS-9080 | DYFSS-100120 | DYFSS-130140 | DYFSS-9080 | DYFSS-100120 | DYFSS-130140 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis pro Einheit | ||||||
| Allgemeine Daten | ||||||
| Produktgarantie | ||||||
| Durchsatz | ||||||
| Siebdurchmesser | ||||||
| Ram/Stempel | ||||||
| Motor & Antrieb | ||||||
| Motorleistung | 37 kW | 44 kW | 90 kW | 37 kW | 44 kW | 90 kW |
| Antriebsart | ||||||
| Welle/Rotor | ||||||
| Anzahl der Wellen | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke |
| Rotordurchmesser | ||||||
| Rotorlänge | ||||||
| Rotordrehzahl | ||||||
| Messer | ||||||
| Anzahl der Rotierenden Messer | 32 Stücke | 31 Stücke | 28 Stücke | 32 Stücke | 31 Stücke | 28 Stücke |
| Größe der Rotierenden Messer | ||||||
| Anzahl der Stationären Messer | ||||||
| Abmessungen & Gewicht | ||||||
| Gesamtabmessungen (LxBxH) | ||||||
| Größe der Schneidkammer (LxB) | 900x800 Myanmar | 1000x1200 Myanmar | 1300x1400 Myanmar | 900x800 Myanmar | 1000x1200 Myanmar | 1300x1400 Myanmar |
| Größe der Trichteröffnung (LxB) | ||||||
| Trichtervolumen | ||||||
| Gewicht | ||||||
No. 111, Chunyi Road, Huangdu Industrial Zone, Jiading District