Anzahl der Wellen: | -- |
---|---|
Motorleistung: | 60-220 kW |
Region: |
China
![]() |
Modelnummer | DYSSG-630 | DYSSG-800 | DYSSG-1000 | DYSSG-1200 | DYSSG-630 | DYSSG-800 | DYSSG-1000 | DYSSG-1200 | DYSSG-1600 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allgemeine Daten | |||||||||
Durchsatz | 800 - 1000 Kg/Std. | 1000 - 1200 Kg/Std. | 1200 - 1500 Kg/Std. | 1500 - 2000 Kg/Std. | 800 - 1000 Kg/Std. | 1000 - 1200 Kg/Std. | 1200 - 1500 Kg/Std. | 1500 - 2000 Kg/Std. | 1800 - 2500 Kg/Std. |
Ram/Stempel | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Motor & Antrieb | |||||||||
Motorleistung | 60 kW | 74 kW | 90 kW | 110 kW | 60 kW | 74 kW | 90 kW | 110 kW | 220 kW |
Welle/Rotor | |||||||||
Rotordurchmesser | 848 Myanmar | 1028 Myanmar | 1258 Myanmar | 1478 Myanmar | 848 Myanmar | 1028 Myanmar | 1258 Myanmar | 1478 Myanmar | 1968 Myanmar |
Rotordrehzahl | 39 U/min | 33 U/min | 27 U/min | 23 U/min | 39 U/min | 33 U/min | 27 U/min | 23 U/min | |
Abmessungen & Gewicht | |||||||||
Größe der Schneidkammer (LxB) | 750x790 Myanmar | 950x950 Myanmar | 1140x1160 Myanmar | 1340x1360 Myanmar | |||||
Größe der Trichteröffnung (LxB) | 750x790 Myanmar | 950x950 Myanmar | 1140x1160 Myanmar | 1340x1360 Myanmar |
No. 111, Chunyi Road, Huangdu Industrial Zone, Jiading District