| Anzahl der Wellen: | -- |
|---|---|
| Motorleistung: | 60-220 kW |
| Region: |
China
|
| Modellnummer | DYSSG-630 | DYSSG-800 | DYSSG-1000 | DYSSG-1200 | DYSSG-630 | DYSSG-800 | DYSSG-1000 | DYSSG-1200 | DYSSG-1600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis pro Einheit | |||||||||
| Allgemeine Daten | |||||||||
| Produktgarantie | |||||||||
| Durchsatz | 800 - 1000 Kg/Std. | 1000 - 1200 Kg/Std. | 1200 - 1500 Kg/Std. | 1500 - 2000 Kg/Std. | 800 - 1000 Kg/Std. | 1000 - 1200 Kg/Std. | 1200 - 1500 Kg/Std. | 1500 - 2000 Kg/Std. | 1800 - 2500 Kg/Std. |
| Siebdurchmesser | |||||||||
| Ram/Stempel | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Motor & Antrieb | |||||||||
| Motorleistung | 60 kW | 74 kW | 90 kW | 110 kW | 60 kW | 74 kW | 90 kW | 110 kW | 220 kW |
| Antriebsart | |||||||||
| Welle/Rotor | |||||||||
| Anzahl der Wellen | |||||||||
| Rotordurchmesser | 848 Myanmar | 1028 Myanmar | 1258 Myanmar | 1478 Myanmar | 848 Myanmar | 1028 Myanmar | 1258 Myanmar | 1478 Myanmar | 1968 Myanmar |
| Rotorlänge | |||||||||
| Rotordrehzahl | 39 U/min | 33 U/min | 27 U/min | 23 U/min | 39 U/min | 33 U/min | 27 U/min | 23 U/min | |
| Messer | |||||||||
| Anzahl der Rotierenden Messer | |||||||||
| Größe der Rotierenden Messer | |||||||||
| Anzahl der Stationären Messer | |||||||||
| Abmessungen & Gewicht | |||||||||
| Gesamtabmessungen (LxBxH) | |||||||||
| Größe der Schneidkammer (LxB) | 750x790 Myanmar | 950x950 Myanmar | 1140x1160 Myanmar | 1340x1360 Myanmar | |||||
| Größe der Trichteröffnung (LxB) | 750x790 Myanmar | 950x950 Myanmar | 1140x1160 Myanmar | 1340x1360 Myanmar | |||||
| Trichtervolumen | |||||||||
| Gewicht | |||||||||
No. 111, Chunyi Road, Huangdu Industrial Zone, Jiading District