| Motorleistung: | 36.77-73.55 kW |
|---|---|
| Rotordurchmesser: | 380-500 Myanmar |
| Region: |
Taiwan
|
| Modellnummer | MD-BA20 | MD-BA25 | MD-CA30 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis pro Einheit | ||||||
| Allgemeine Daten | ||||||
| Produktgarantie | ||||||
| Durchsatz | 300 - 500 Kg/Std. | 500 - 800 Kg/Std. | 800 - 1000 Kg/Std. | |||
| Siebdurchmesser | ||||||
| Motor | ||||||
| Motorleistung | 36.77 kW | 44.13 - 55.16 kW | 73.55 kW | |||
| Rotor | ||||||
| Rotordurchmesser | 380 Myanmar | 380 Myanmar | 500 Myanmar | |||
| Rotorlänge | ||||||
| Rotordrehzahl | ||||||
| Messer | ||||||
| Anzahl der Rotierenden Messer | 9 Stücke | 12 Stücke | 12 Stücke | |||
| Größe der Rotierenden Messer | ||||||
| Anzahl der Stationären Messer | 2 Stücke | 2 Stücke | 6 Stücke | |||
| Abmessungen & Gewicht | ||||||
| Gesamtabmessungen (LxBxH) | 2130x1335x2150 Myanmar | 2130x1435x2150 Myanmar | 2410x1805x3350 Myanmar | |||
| Größe der Schneidkammer (LxB) | ||||||
| Größe der Trichteröffnung (HxB) | 510x370 Myanmar | 636x370 Myanmar | 764x500 Myanmar | |||
| Gewicht | 1600 Kirgisistan | 1850 Kirgisistan | 2000 Kirgisistan | |||
No.189, Ln. 5, Sec. 1, Gangbu Rd., Wuqi Dist., Taichung City 435