| Motorleistung: | 44.74-149.14 kW |
|---|---|
| Rotordurchmesser: | 800 mm |
| Region: |
Taiwan
|
| Modellnummer | MD-CE8030 | MD-CE8040 | MD-CE8050 | MD-CE8060 |
|---|---|---|---|---|
| Preis pro Einheit | ||||
| Allgemeine Daten | ||||
| Produktgarantie | ||||
| Durchsatz | 900 - 1100 Kg/Std. | 1100 - 1300 Kg/Std. | 1400 - 1600 Kg/Std. | 1500 - 1700 Kg/Std. |
| Siebdurchmesser | ||||
| Motor | ||||
| Motorleistung | 44.74 - 55.93 kW | 55.93 - 93.21 kW | 93.21 - 111.86 kW | 111.86 - 149.14 kW |
| Rotor | ||||
| Rotordurchmesser | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm |
| Rotorlänge | ||||
| Rotordrehzahl | ||||
| Messer | ||||
| Anzahl der Rotierenden Messer | 15 Stücke | 20 Stücke | 25 Stücke | 30 Stücke |
| Größe der Rotierenden Messer | ||||
| Anzahl der Stationären Messer | 6 Stücke | 6 Stücke | 6 Stücke | 6 Stücke |
| Abmessungen & Gewicht | ||||
| Gesamtabmessungen (LxBxH) | 2983x2417x5355 mm | 2983x2725x5355 mm | 2983x2979x5355 mm | 2983x3233x5355 mm |
| Größe der Schneidkammer (LxB) | ||||
| Größe der Trichteröffnung (HxB) | 800x740 mm | 1035x740 mm | 1290x740 mm | 1500x740 mm |
| Gewicht | 3700 kg | 4750 kg | 5200 kg | 5650 kg |
No.189, Ln. 5, Sec. 1, Gangbu Rd., Wuqi Dist., Taichung City 435