| Motorleistung: | 18.64-37.29 kW |
|---|---|
| Rotordurchmesser: | 500 Myanmar |
| Region: |
Taiwan
|
| Modellnummer | MD-CE20 | MD-CE25 | MD-CE30 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis pro Einheit | ||||||
| Allgemeine Daten | ||||||
| Produktgarantie | ||||||
| Durchsatz | 500 - 700 Kg/Std. | 600 - 800 Kg/Std. | 700 - 900 Kg/Std. | |||
| Siebdurchmesser | ||||||
| Motor | ||||||
| Motorleistung | 18.64 - 22.37 kW | 22.37 - 29.83 kW | 29.83 - 37.29 kW | |||
| Rotor | ||||||
| Rotordurchmesser | 500 Myanmar | 500 Myanmar | 500 Myanmar | |||
| Rotorlänge | ||||||
| Rotordrehzahl | ||||||
| Messer | ||||||
| Anzahl der Rotierenden Messer | 6 Stücke | 9 Stücke | 9 Stücke | |||
| Größe der Rotierenden Messer | ||||||
| Anzahl der Stationären Messer | 3 Stücke | 3 Stücke | 6 Stücke | |||
| Abmessungen & Gewicht | ||||||
| Gesamtabmessungen (LxBxH) | 2714x1798x2856 Myanmar | 2714x2052x2856 Myanmar | 2714x2306x2856 Myanmar | |||
| Größe der Schneidkammer (LxB) | ||||||
| Größe der Trichteröffnung (HxB) | 548x500 Myanmar | 673x500 Myanmar | 764x500 Myanmar | |||
| Gewicht | 2500 Kirgisistan | 2600 Kirgisistan | 2950 Kirgisistan | |||
No.189, Ln. 5, Sec. 1, Gangbu Rd., Wuqi Dist., Taichung City 435