| Motorleistung: | 22.37-37.29 kW |
|---|---|
| Rotordurchmesser: | 540 mm |
| Region: |
Taiwan
|
| Modellnummer | MD-CW20 | MD-CW30 | MD-CW38 |
|---|---|---|---|
| Preis pro Einheit | |||
| Allgemeine Daten | |||
| Produktgarantie | |||
| Durchsatz | 600 - 1000 Kg/Std. | 800 - 1500 Kg/Std. | 1000 - 2000 Kg/Std. |
| Siebdurchmesser | |||
| Motor | |||
| Motorleistung | 22.37 kW | 29.83 kW | 37.29 kW |
| Rotor | |||
| Rotordurchmesser | 540 mm | 540 mm | 540 mm |
| Rotorlänge | |||
| Rotordrehzahl | |||
| Messer | |||
| Anzahl der Rotierenden Messer | 24 Stücke | 42 Stücke | 48 Stücke |
| Größe der Rotierenden Messer | |||
| Anzahl der Stationären Messer | |||
| Abmessungen & Gewicht | |||
| Gesamtabmessungen (LxBxH) | 1700x1200x1700 mm | 1700x1400x1700 mm | 1700x1600x1700 mm |
| Größe der Schneidkammer (LxB) | |||
| Größe der Trichteröffnung (HxB) | 500x415 mm | 750x415 mm | 950x415 mm |
| Gewicht | 1500 kg | 1800 kg | 2330 kg |
No.189, Ln. 5, Sec. 1, Gangbu Rd., Wuqi Dist., Taichung City 435