| Motorleistung: | 37.29-93.21 kW |
|---|---|
| Rotordurchmesser: | 650 mm |
| Region: |
Taiwan
|
| Modellnummer | MD-CE6530 | MD-CE6540 | MD-CE6550 | MD-CE6560 |
|---|---|---|---|---|
| Preis pro Einheit | ||||
| Allgemeine Daten | ||||
| Produktgarantie | ||||
| Durchsatz | 800 - 1000 Kg/Std. | 1000 - 1200 Kg/Std. | 1300 - 1500 Kg/Std. | 1600 - 1800 Kg/Std. |
| Siebdurchmesser | ||||
| Motor | ||||
| Motorleistung | 37.29 - 44.74 kW | 44.74 - 55.93 kW | 55.93 - 74.57 kW | 74.57 - 93.21 kW |
| Rotor | ||||
| Rotordurchmesser | 650 mm | 650 mm | 650 mm | 650 mm |
| Rotorlänge | ||||
| Rotordrehzahl | ||||
| Messer | ||||
| Anzahl der Rotierenden Messer | 15 Stücke | 20 Stücke | 25 Stücke | 30 Stücke |
| Größe der Rotierenden Messer | ||||
| Anzahl der Stationären Messer | 6 Stücke | 6 Stücke | 6 Stücke | 6 Stücke |
| Abmessungen & Gewicht | ||||
| Gesamtabmessungen (LxBxH) | 2583x2394x3943 mm | 2583x2648x4316 mm | 2583x2902x3893 mm | 2583x3156x4393 mm |
| Größe der Schneidkammer (LxB) | ||||
| Größe der Trichteröffnung (HxB) | 760x650 mm | 1036x650 mm | 1290x650 mm | 1500x650 mm |
| Gewicht | 3750 kg | 4100 kg | 4550 kg | 5200 kg |
No.189, Ln. 5, Sec. 1, Gangbu Rd., Wuqi Dist., Taichung City 435