| Motorleistung: | 37.29-74.57 kW |
|---|---|
| Rotordurchmesser: | 500 mm |
| Region: |
Taiwan
|
| Modellnummer | MD-CE40 | MD-CE50 | MD-CE60 |
|---|---|---|---|
| Preis pro Einheit | |||
| Allgemeine Daten | |||
| Produktgarantie | |||
| Durchsatz | 800 - 1000 Kg/Std. | 900 - 1100 Kg/Std. | 1000 - 1200 Kg/Std. |
| Siebdurchmesser | |||
| Motor | |||
| Motorleistung | 37.29 - 44.74 kW | 44.74 - 74.57 kW | 55.93 - 74.57 kW |
| Rotor | |||
| Rotordurchmesser | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
| Rotorlänge | |||
| Rotordrehzahl | |||
| Messer | |||
| Anzahl der Rotierenden Messer | 12 Stücke | 15 Stücke | 18 Stücke |
| Größe der Rotierenden Messer | |||
| Anzahl der Stationären Messer | 6 Stücke | 6 Stücke | 6 Stücke |
| Abmessungen & Gewicht | |||
| Gesamtabmessungen (LxBxH) | 2248x2306x3613 mm | 2248x2560x3613 mm | 2248x2814x3613 mm |
| Größe der Schneidkammer (LxB) | |||
| Größe der Trichteröffnung (HxB) | 1036x500 mm | 1290x500 mm | 1500x500 mm |
| Gewicht | 3250 kg | 3700 kg | 4100 kg |
No.189, Ln. 5, Sec. 1, Gangbu Rd., Wuqi Dist., Taichung City 435