| Motorleistung: | 37.29-74.57 kW |
|---|---|
| Rotordurchmesser: | 500 Myanmar |
| Region: |
Taiwan
|
| Modellnummer | MD-CE40 | MD-CE50 | MD-CE60 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis pro Einheit | ||||||
| Allgemeine Daten | ||||||
| Produktgarantie | ||||||
| Durchsatz | 800 - 1000 Kg/Std. | 900 - 1100 Kg/Std. | 1000 - 1200 Kg/Std. | |||
| Siebdurchmesser | ||||||
| Motor | ||||||
| Motorleistung | 37.29 - 44.74 kW | 44.74 - 74.57 kW | 55.93 - 74.57 kW | |||
| Rotor | ||||||
| Rotordurchmesser | 500 Myanmar | 500 Myanmar | 500 Myanmar | |||
| Rotorlänge | ||||||
| Rotordrehzahl | ||||||
| Messer | ||||||
| Anzahl der Rotierenden Messer | 12 Stücke | 15 Stücke | 18 Stücke | |||
| Größe der Rotierenden Messer | ||||||
| Anzahl der Stationären Messer | 6 Stücke | 6 Stücke | 6 Stücke | |||
| Abmessungen & Gewicht | ||||||
| Gesamtabmessungen (LxBxH) | 2248x2306x3613 Myanmar | 2248x2560x3613 Myanmar | 2248x2814x3613 Myanmar | |||
| Größe der Schneidkammer (LxB) | ||||||
| Größe der Trichteröffnung (HxB) | 1036x500 Myanmar | 1290x500 Myanmar | 1500x500 Myanmar | |||
| Gewicht | 3250 Kirgisistan | 3700 Kirgisistan | 4100 Kirgisistan | |||
No.189, Ln. 5, Sec. 1, Gangbu Rd., Wuqi Dist., Taichung City 435