| Motorleistung: | 4-75 kW |
|---|---|
| Rotordurchmesser: | 180-600 Myanmar |
| Region: |
China
|
| Modellnummer | DYPS180 | DYPS300 | DYPS450 | DYPS560 | DYPS700 | DYPS800 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis pro Einheit | ||||||
| Allgemeine Daten | ||||||
| Produktgarantie | ||||||
| Durchsatz | 50 Kg/Std. | 100 Kg/Std. | 150 Kg/Std. | 300 Kg/Std. | 500 Kg/Std. | 600 Kg/Std. |
| Siebdurchmesser | ||||||
| Motor | ||||||
| Motorleistung | 4 kW | 5.5 kW | 7.5 - 11 kW | 11 - 22 kW | 22 - 37 kW | 37 - 75 kW |
| Rotor | ||||||
| Rotordurchmesser | 180 Myanmar | 200 Myanmar | 350 Myanmar | 400 Myanmar | 500 Myanmar | 600 Myanmar |
| Rotorlänge | ||||||
| Rotordrehzahl | ||||||
| Messer | ||||||
| Anzahl der Rotierenden Messer | 30 Stücke | 6 Stücke | 6 Stücke | 6 Stücke | 10 Stücke | 10 Stücke |
| Größe der Rotierenden Messer | ||||||
| Anzahl der Stationären Messer | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke |
| Abmessungen & Gewicht | ||||||
| Gesamtabmessungen (LxBxH) | ||||||
| Größe der Schneidkammer (LxB) | ||||||
| Größe der Trichteröffnung (HxB) | 270x300 Myanmar | 300x200 Myanmar | 450x350 Myanmar | 560x400 Myanmar | 700x500 Myanmar | 800x600 Myanmar |
| Gewicht | ||||||
No. 111, Chunyi Road, Huangdu Industrial Zone, Jiading District