| Motorleistung: | 4-37 kW |
|---|---|
| Rotordurchmesser: | 180-500 mm |
| Region: |
China
|
| Modellnummer | DYPS-FP180 | DYPS-FP500 |
|---|---|---|
| Preis pro Einheit | ||
| Allgemeine Daten | ||
| Produktgarantie | ||
| Durchsatz | ||
| Siebdurchmesser | ||
| Motor | ||
| Motorleistung | 4 kW | 37 kW |
| Rotor | ||
| Rotordurchmesser | 180 mm | 500 mm |
| Rotorlänge | ||
| Rotordrehzahl | ||
| Messer | ||
| Anzahl der Rotierenden Messer | 32 Stücke | 9 Stücke |
| Größe der Rotierenden Messer | ||
| Anzahl der Stationären Messer | ||
| Abmessungen & Gewicht | ||
| Gesamtabmessungen (LxBxH) | ||
| Größe der Schneidkammer (LxB) | ||
| Größe der Trichteröffnung (HxB) | 50x50 mm | 1160x80 mm |
| Gewicht | ||
No. 111, Chunyi Road, Huangdu Industrial Zone, Jiading District