| Motorleistung: | 37-200 kW |
|---|---|
| Rotordurchmesser: | -- |
| Region: |
China
|
| Modellnummer | DYPS-H60/80 | DYPS-H60/140 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis pro Einheit | ||||||
| Allgemeine Daten | ||||||
| Produktgarantie | ||||||
| Durchsatz | ||||||
| Siebdurchmesser | 35 Myanmar | 35 Myanmar | ||||
| Motor | ||||||
| Motorleistung | 37 - 75 kW | 200 kW | ||||
| Rotor | ||||||
| Rotordurchmesser | ||||||
| Rotorlänge | ||||||
| Rotordrehzahl | 375 U/min | 375 U/min | ||||
| Messer | ||||||
| Anzahl der Rotierenden Messer | 24 Stücke | 24 Stücke | ||||
| Größe der Rotierenden Messer | ||||||
| Anzahl der Stationären Messer | 4 Stücke | 16 Stücke | ||||
| Abmessungen & Gewicht | ||||||
| Gesamtabmessungen (LxBxH) | ||||||
| Größe der Schneidkammer (LxB) | ||||||
| Größe der Trichteröffnung (HxB) | 600x800 Myanmar | 600x1400 Myanmar | ||||
| Gewicht | ||||||
No. 111, Chunyi Road, Huangdu Industrial Zone, Jiading District