| Motorleistung: | 22-200 kW |
|---|---|
| Rotordurchmesser: | 500-1000 mm |
| Region: |
China
|
| Modellnummer | DYPS-Z700 | DYPS-Z800 | DYPS-Z1000 | DYPS-Z1200 | DYPS-Z1500 |
|---|---|---|---|---|---|
| Preis pro Einheit | |||||
| Allgemeine Daten | |||||
| Produktgarantie | |||||
| Durchsatz | 500 Kg/Std. | 600 Kg/Std. | 800 Kg/Std. | 1000 Kg/Std. | 1200 Kg/Std. |
| Siebdurchmesser | |||||
| Motor | |||||
| Motorleistung | 22 - 45 kW | 37 - 75 kW | 55 - 110 kW | 75 - 132 kW | 110 - 200 kW |
| Rotor | |||||
| Rotordurchmesser | 500 mm | 600 mm | 700 mm | 800 mm | 1000 mm |
| Rotorlänge | |||||
| Rotordrehzahl | |||||
| Messer | |||||
| Anzahl der Rotierenden Messer | 10 Stücke | 10 Stücke | 14 Stücke | 18 Stücke | 18 Stücke |
| Größe der Rotierenden Messer | |||||
| Anzahl der Stationären Messer | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 6 Stücke | 6 Stücke |
| Abmessungen & Gewicht | |||||
| Gesamtabmessungen (LxBxH) | |||||
| Größe der Schneidkammer (LxB) | |||||
| Größe der Trichteröffnung (HxB) | 700x500 mm | 800x600 mm | 1000x700 mm | 1200x800 mm | 1500x1000 mm |
| Gewicht | |||||
No. 111, Chunyi Road, Huangdu Industrial Zone, Jiading District