| Motorleistung: | 37-75 kW |
|---|---|
| Rotordurchmesser: | 600-800 mm |
| Region: |
China
|
| Modellnummer | DYPS-PB800 | DYPS-PB1200 |
|---|---|---|
| Preis pro Einheit | ||
| Allgemeine Daten | ||
| Produktgarantie | ||
| Durchsatz | 400 Kg/Std. | 600 Kg/Std. |
| Siebdurchmesser | ||
| Motor | ||
| Motorleistung | 37 kW | 75 kW |
| Rotor | ||
| Rotordurchmesser | 600 mm | 800 mm |
| Rotorlänge | ||
| Rotordrehzahl | ||
| Messer | ||
| Anzahl der Rotierenden Messer | 14 Stücke | 14 Stücke |
| Größe der Rotierenden Messer | ||
| Anzahl der Stationären Messer | ||
| Abmessungen & Gewicht | ||
| Gesamtabmessungen (LxBxH) | ||
| Größe der Schneidkammer (LxB) | ||
| Größe der Trichteröffnung (HxB) | 800x80 mm | 1210x80 mm |
| Gewicht | ||
No. 111, Chunyi Road, Huangdu Industrial Zone, Jiading District