| Anzahl der Wellen: | 1 |
|---|---|
| Motorleistung: | -- |
| Region: |
USA
|
| Modellnummer | VAZ 2000 RS | VAZ 2000 (R)M | VAZ 2500 RS | VAZ 2500 (R)M | VAZ 2500 L | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis pro Einheit | ||||||
| Allgemeine Daten | ||||||
| Produktgarantie | ||||||
| Durchsatz | ||||||
| Siebdurchmesser | ||||||
| Ram/Stempel | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| Motor & Antrieb | ||||||
| Motorleistung | ||||||
| Antriebsart | ||||||
| Welle/Rotor | ||||||
| Anzahl der Wellen | 1 Stücke | 1 Stücke | 1 Stücke | 1 Stücke | 1 Stücke | |
| Rotordurchmesser | ||||||
| Rotorlänge | ||||||
| Rotordrehzahl | ||||||
| Messer | ||||||
| Anzahl der Rotierenden Messer | ||||||
| Größe der Rotierenden Messer | ||||||
| Anzahl der Stationären Messer | ||||||
| Abmessungen & Gewicht | ||||||
| Gesamtabmessungen (LxBxH) | 3810x3683x2337 Myanmar | 4877x3683x2591 Myanmar | 3810x4166x2337 Myanmar | 4877x4166x2591 Myanmar | 5893x4166x2667 Myanmar | |
| Größe der Schneidkammer (LxB) | ||||||
| Größe der Trichteröffnung (LxB) | 1600x1981 Myanmar | 2007x1981 Myanmar | 1600x2489 Myanmar | 2007x2489 Myanmar | 2489x2489 Myanmar | |
| Trichtervolumen | ||||||
| Gewicht | 16193 Kirgisistan | 18997 Kirgisistan | 17500 Kirgisistan | 21500 Kirgisistan | 23496 Kirgisistan | |
501 Gallimore Dairy Road, Greensboro, NC 27409