| Anzahl der Wellen: | 1 |
|---|---|
| Motorleistung: | 44.7-111.9 kW |
| Region: |
USA
|
| Modellnummer | VAZ 1300 S | VAZ 1300 M | VAZ 1300 M XL | VAZ 1300 L | VAZ 1600 S | VAZ 1600 S XL | VAZ 1600 M | VAZ 1600 M XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis pro Einheit | ||||||||
| Allgemeine Daten | ||||||||
| Produktgarantie | ||||||||
| Durchsatz | ||||||||
| Siebdurchmesser | ||||||||
| Ram/Stempel | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Motor & Antrieb | ||||||||
| Motorleistung | 44.7 - 74.6 kW | 44.7 - 111.9 kW | 74.6 kW | 74.6 kW | 44.7 - 111.9 kW | 55.9 - 111.9 kW | 44.7 - 111.9 kW | 93.2 - 111.9 kW |
| Antriebsart | ||||||||
| Welle/Rotor | ||||||||
| Anzahl der Wellen | 1 Stücke | 1 Stücke | 1 Stücke | 1 Stücke | 1 Stücke | 1 Stücke | 1 Stücke | 1 Stücke |
| Rotordurchmesser | 381 Myanmar | 381 Myanmar | 508 Myanmar | 381 Myanmar | 381 Myanmar | 381 Myanmar | 381 Myanmar | 508 Myanmar |
| Rotorlänge | ||||||||
| Rotordrehzahl | 120 - 145 U/min | 120 - 145 U/min | 120 U/min | 120 U/min | 80 - 200 U/min | 80 - 200 U/min | 80 - 200 U/min | 80 - 200 U/min |
| Messer | ||||||||
| Anzahl der Rotierenden Messer | 37 - 60 Stücke | 37 - 60 Stücke | 37 - 60 Stücke | 35 - 60 Stücke | 42 - 74 Stücke | 42 - 74 Stücke | 42 - 74 Stücke | 42 - 74 Stücke |
| Größe der Rotierenden Messer | ||||||||
| Anzahl der Stationären Messer | ||||||||
| Abmessungen & Gewicht | ||||||||
| Gesamtabmessungen (LxBxH) | ||||||||
| Größe der Schneidkammer (LxB) | ||||||||
| Größe der Trichteröffnung (LxB) | 1270x1321 Myanmar | 1473x1321 Myanmar | 1473x1321 Myanmar | 1727x1321 Myanmar | 1473x1575 Myanmar | 1473x1575 Myanmar | 2032x1575 Myanmar | 2032x1575 Myanmar |
| Trichtervolumen | 2485 Liter | 2867 Liter | 2867 Liter | 3441 Liter | 3441 Liter | 3441 Liter | 4893 Liter | 4893 Liter |
| Gewicht | ||||||||
| PDF des Herstellers herunterladen | . | |||||||
501 Gallimore Dairy Road, Greensboro, NC 27409