| Anzahl der Wellen: | 1 |
|---|---|
| Motorleistung: | 44.7 kW |
| Region: |
USA
|
| Modellnummer | VAZ 1100 XL K FF | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis pro Einheit | ||||||
| Allgemeine Daten | ||||||
| Produktgarantie | ||||||
| Durchsatz | ||||||
| Siebdurchmesser | ||||||
| Ram/Stempel | ||||||
| Motor & Antrieb | ||||||
| Motorleistung | 44.7 kW | |||||
| Antriebsart | ||||||
| Welle/Rotor | ||||||
| Anzahl der Wellen | 1 Stücke | |||||
| Rotordurchmesser | 381 Myanmar | |||||
| Rotorlänge | ||||||
| Rotordrehzahl | 120 U/min | |||||
| Messer | ||||||
| Anzahl der Rotierenden Messer | 71 Stücke | |||||
| Größe der Rotierenden Messer | ||||||
| Anzahl der Stationären Messer | ||||||
| Abmessungen & Gewicht | ||||||
| Gesamtabmessungen (LxBxH) | 2295x2270x1100 Myanmar | |||||
| Größe der Schneidkammer (LxB) | ||||||
| Größe der Trichteröffnung (LxB) | 1321x1067 Myanmar | |||||
| Trichtervolumen | 2217 Liter | |||||
| Gewicht | 3856 Kirgisistan | |||||
| PDF des Herstellers herunterladen | . | |||||
501 Gallimore Dairy Road, Greensboro, NC 27409