| Anzahl der Wellen: | 1 |
|---|---|
| Motorleistung: | 29.9-130.5 kW |
| Region: |
USA
|
| Modellnummer | V-Eco 900 | V-Eco 1300 | V-Eco 1700 | V-Eco 2100 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis pro Einheit | ||||||
| Allgemeine Daten | ||||||
| Produktgarantie | ||||||
| Durchsatz | ||||||
| Siebdurchmesser | ||||||
| Ram/Stempel | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
| Motor & Antrieb | ||||||
| Motorleistung | 29.9 - 74.6 kW | 29.9 - 74.6 kW | 89.5 - 130.5 kW | 89.5 - 130.5 kW | ||
| Antriebsart | ||||||
| Welle/Rotor | ||||||
| Anzahl der Wellen | 1 Stücke | 1 Stücke | 1 Stücke | 1 Stücke | ||
| Rotordurchmesser | 508 Myanmar | 508 Myanmar | 508 Myanmar | 508 Myanmar | ||
| Rotorlänge | 838 Myanmar | 1245 Myanmar | 1651 Myanmar | 2083 Myanmar | ||
| Rotordrehzahl | 120 - 265 U/min | 120 - 265 U/min | 120 - 300 U/min | 120 - 300 U/min | ||
| Messer | ||||||
| Anzahl der Rotierenden Messer | 54 - 90 Stücke | 81 - 135 Stücke | 103 - 180 Stücke | 135 - 225 Stücke | ||
| Größe der Rotierenden Messer | ||||||
| Anzahl der Stationären Messer | ||||||
| Abmessungen & Gewicht | ||||||
| Gesamtabmessungen (LxBxH) | 2502x2032x1080 Myanmar | 3315x2388x1499 Myanmar | 4077x2934x1905 Myanmar | 4077x3353x1905 Myanmar | ||
| Größe der Schneidkammer (LxB) | ||||||
| Größe der Trichteröffnung (LxB) | 1295x838 Myanmar | 1524x1270 Myanmar | 2032x1676 Myanmar | 2032x2083 Myanmar | ||
| Trichtervolumen | ||||||
| Gewicht | 2812 Kirgisistan | 5534 Kirgisistan | 11340 Kirgisistan | 12701 Kirgisistan | ||
| PDF des Herstellers herunterladen | . | |||||
501 Gallimore Dairy Road, Greensboro, NC 27409