| Anzahl der Wellen: | 1 |
|---|---|
| Motorleistung: | 18.5-55 kW |
| Region: |
China
|
| Modellnummer | LGDZ-2260 | LGDZ-4080 | LGDZ-40100 | LGDZ-40120 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis pro Einheit | ||||||
| Allgemeine Daten | ||||||
| Produktgarantie | ||||||
| Durchsatz | ||||||
| Siebdurchmesser | 25 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | ||
| Ram/Stempel | ||||||
| Motor & Antrieb | ||||||
| Motorleistung | 18.5 kW | 37 kW | 45 kW | 55 kW | ||
| Antriebsart | ||||||
| Welle/Rotor | ||||||
| Anzahl der Wellen | 1 Stücke | 1 Stücke | 1 Stücke | 1 Stücke | ||
| Rotordurchmesser | 220 Myanmar | 400 Myanmar | 400 Myanmar | 400 Myanmar | ||
| Rotorlänge | ||||||
| Rotordrehzahl | 80 - 100 U/min | 80 - 100 U/min | 80 - 100 U/min | 80 - 100 U/min | ||
| Messer | ||||||
| Anzahl der Rotierenden Messer | 24 - 28 Stücke | 42 - 46 Stücke | 54 - 58 Stücke | 66 - 70 Stücke | ||
| Größe der Rotierenden Messer | ||||||
| Anzahl der Stationären Messer | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 6 Stücke | ||
| Abmessungen & Gewicht | ||||||
| Gesamtabmessungen (LxBxH) | 1650x1190x1540 Myanmar | 1850x1250x1750 Myanmar | 2700x1530x2090 Myanmar | 3050x1530x2090 Myanmar | ||
| Größe der Schneidkammer (LxB) | 600x600 Myanmar | 800x610 Myanmar | 800x1230 Myanmar | 1000x1400 Myanmar | ||
| Größe der Trichteröffnung (LxB) | ||||||
| Trichtervolumen | ||||||
| Gewicht | 2000 Kirgisistan | 3000 Kirgisistan | 4700 Kirgisistan | 6000 Kirgisistan | ||
No. 585, Yangjin Road, Jinfeng Town, Zhangjiagang, Jiangsu