| Anzahl der Wellen: | 4 |
|---|---|
| Motorleistung: | 30-44 kW |
| Region: |
China
|
| Modellnummer | LKDZ600 | LKDZ800 | LKDZ1000 |
|---|---|---|---|
| Preis pro Einheit | |||
| Allgemeine Daten | |||
| Produktgarantie | |||
| Durchsatz | |||
| Siebdurchmesser | 40 mm | 25 mm | 25 mm |
| Ram/Stempel | |||
| Motor & Antrieb | |||
| Motorleistung | 30 kW | 37 kW | 44 kW |
| Antriebsart | |||
| Welle/Rotor | |||
| Anzahl der Wellen | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke |
| Rotordurchmesser | 250 mm | 245 mm | 320 mm |
| Rotorlänge | |||
| Rotordrehzahl | 15 - 25 U/min | 25 U/min | 15 - 25 U/min |
| Messer | |||
| Anzahl der Rotierenden Messer | 80 Stücke | 20 Stücke | 20 Stücke |
| Größe der Rotierenden Messer | 15 mm | 40 mm | 40 mm |
| Anzahl der Stationären Messer | 80 Stücke | 20 Stücke | 20 Stücke |
| Abmessungen & Gewicht | |||
| Gesamtabmessungen (LxBxH) | |||
| Größe der Schneidkammer (LxB) | |||
| Größe der Trichteröffnung (LxB) | |||
| Trichtervolumen | |||
| Gewicht | 3800 kg | 4500 kg | 5500 kg |
No. 585, Yangjin Road, Jinfeng Town, Zhangjiagang, Jiangsu