| Anzahl der Wellen: | 2 |
|---|---|
| Motorleistung: | 18-35 kW |
| Region: |
China
|
| Modellnummer | LGSZ-S2860 | LGSZ-S4380 | LGSZ-S43100 |
|---|---|---|---|
| Preis pro Einheit | |||
| Allgemeine Daten | |||
| Produktgarantie | |||
| Durchsatz | |||
| Siebdurchmesser | 30 mm | 20 mm | 25 mm |
| Ram/Stempel | |||
| Motor & Antrieb | |||
| Motorleistung | 18 kW | 30 kW | 35 kW |
| Antriebsart | |||
| Welle/Rotor | |||
| Anzahl der Wellen | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke |
| Rotordurchmesser | 284 mm | 430 mm | 430 mm |
| Rotorlänge | |||
| Rotordrehzahl | 15 U/min | 15 U/min | 15 U/min |
| Messer | |||
| Anzahl der Rotierenden Messer | 40 Stücke | 40 Stücke | 40 Stücke |
| Größe der Rotierenden Messer | |||
| Anzahl der Stationären Messer | 15 Stücke | 37 Stücke | 45 Stücke |
| Abmessungen & Gewicht | |||
| Gesamtabmessungen (LxBxH) | 1200x1120x1330 mm | 1800x1420x1800 mm | 2000x1420x1800 mm |
| Größe der Schneidkammer (LxB) | 600x520 mm | 800x790 mm | 1000x790 mm |
| Größe der Trichteröffnung (LxB) | |||
| Trichtervolumen | |||
| Gewicht | |||
No. 585, Yangjin Road, Jinfeng Town, Zhangjiagang, Jiangsu