| Anzahl der Wellen: | 2 |
|---|---|
| Motorleistung: | 18-35 kW |
| Region: |
China
|
| Modellnummer | LGSZ-S2860 | LGSZ-S4380 | LGSZ-S43100 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis pro Einheit | ||||||
| Allgemeine Daten | ||||||
| Produktgarantie | ||||||
| Durchsatz | ||||||
| Siebdurchmesser | 30 Myanmar | 20 Myanmar | 25 Myanmar | |||
| Ram/Stempel | ||||||
| Motor & Antrieb | ||||||
| Motorleistung | 18 kW | 30 kW | 35 kW | |||
| Antriebsart | ||||||
| Welle/Rotor | ||||||
| Anzahl der Wellen | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | |||
| Rotordurchmesser | 284 Myanmar | 430 Myanmar | 430 Myanmar | |||
| Rotorlänge | ||||||
| Rotordrehzahl | 15 U/min | 15 U/min | 15 U/min | |||
| Messer | ||||||
| Anzahl der Rotierenden Messer | 40 Stücke | 40 Stücke | 40 Stücke | |||
| Größe der Rotierenden Messer | ||||||
| Anzahl der Stationären Messer | 15 Stücke | 37 Stücke | 45 Stücke | |||
| Abmessungen & Gewicht | ||||||
| Gesamtabmessungen (LxBxH) | 1200x1120x1330 Myanmar | 1800x1420x1800 Myanmar | 2000x1420x1800 Myanmar | |||
| Größe der Schneidkammer (LxB) | 600x520 Myanmar | 800x790 Myanmar | 1000x790 Myanmar | |||
| Größe der Trichteröffnung (LxB) | ||||||
| Trichtervolumen | ||||||
| Gewicht | ||||||
No. 585, Yangjin Road, Jinfeng Town, Zhangjiagang, Jiangsu