| Anzahl der Wellen: | 2 |
|---|---|
| Motorleistung: | 7.5-74 kW |
| Region: |
China
|
| Modellnummer | LGSZ2140 | LGSZ2160 | LGSZ2180 | LGSZ3280 | LGSZ32100 | LGSZ32120 | LGSZ40100 | LGSZ40120 | LGSZ40148 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis pro Einheit | |||||||||
| Allgemeine Daten | |||||||||
| Produktgarantie | |||||||||
| Durchsatz | |||||||||
| Siebdurchmesser | |||||||||
| Ram/Stempel | |||||||||
| Motor & Antrieb | |||||||||
| Motorleistung | 7.5 kW | 11 kW | 15 kW | 30 kW | 37 kW | 44 kW | 44 kW | 60 kW | 74 kW |
| Antriebsart | |||||||||
| Welle/Rotor | |||||||||
| Anzahl der Wellen | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke |
| Rotordurchmesser | |||||||||
| Rotorlänge | |||||||||
| Rotordrehzahl | |||||||||
| Messer | |||||||||
| Anzahl der Rotierenden Messer | |||||||||
| Größe der Rotierenden Messer | |||||||||
| Anzahl der Stationären Messer | |||||||||
| Abmessungen & Gewicht | |||||||||
| Gesamtabmessungen (LxBxH) | 1270x1120x1330 Myanmar | 1500x1120x1330 Myanmar | 2000x1120x1330 Myanmar | 2100x1420x1800 Myanmar | 2400x1420x1800 Myanmar | 2650x1420x1800 Myanmar | 2900x1700x2300 Myanmar | 3200x1700x2300 Myanmar | 3600x1700x2300 Myanmar |
| Größe der Schneidkammer (LxB) | |||||||||
| Größe der Trichteröffnung (LxB) | 400x500 Myanmar | 600x540 Myanmar | 800x540 Myanmar | 800x800 Myanmar | 1000x800 Myanmar | 1200x800 Myanmar | 1000x980 Myanmar | 1200x980 Myanmar | 1480x980 Myanmar |
| Trichtervolumen | |||||||||
| Gewicht | 1500 Kirgisistan | 2000 Kirgisistan | 2500 Kirgisistan | 3500 Kirgisistan | 4000 Kirgisistan | 4800 Kirgisistan | 5000 Kirgisistan | 6000 Kirgisistan | 7500 Kirgisistan |
No. 585, Yangjin Road, Jinfeng Town, Zhangjiagang, Jiangsu