| Anzahl der Wellen: | 2 |
|---|---|
| Motorleistung: | 37-180 kW |
| Region: |
China
|
| Modellnummer | SWTF3080 | SWTF2260 | SWTF40100 | SWTF40120 | SWTF40150 | SWTF48150 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis pro Einheit | ||||||
| Allgemeine Daten | ||||||
| Produktgarantie | ||||||
| Durchsatz | ||||||
| Siebdurchmesser | 40 mm | 25 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
| Ram/Stempel | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Motor & Antrieb | ||||||
| Motorleistung | 60 kW | 37 kW | 90 kW | 110 kW | 150 kW | 180 kW |
| Antriebsart | ||||||
| Welle/Rotor | ||||||
| Anzahl der Wellen | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke |
| Rotordurchmesser | 313 mm | 233 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm |
| Rotorlänge | ||||||
| Rotordrehzahl | 82 U/min | 82 U/min | 74 U/min | 74 U/min | 74 U/min | 74 U/min |
| Messer | ||||||
| Anzahl der Rotierenden Messer | 52 - 108 Stücke | 40 - 62 Stücke | 102 - 174 Stücke | 120 - 204 Stücke | 156 - 264 Stücke | 156 - 264 Stücke |
| Größe der Rotierenden Messer | ||||||
| Anzahl der Stationären Messer | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 6 Stücke | 6 Stücke |
| Abmessungen & Gewicht | ||||||
| Gesamtabmessungen (LxBxH) | 1834x1561x1735 mm | 2146x1805x1754 mm | 3470x2601x2275 mm | 3660x3710x2275 mm | 3860x3710x2275 mm | 3710x3860x2435 mm |
| Größe der Schneidkammer (LxB) | 800x576 mm | 600x450 mm | 1000x750 mm | 1200x750 mm | 1500x750 mm | 830x1500 mm |
| Größe der Trichteröffnung (LxB) | ||||||
| Trichtervolumen | ||||||
| Gewicht | 1800 kg | 4880 kg | 5500 kg | 6500 kg | 7500 kg | |
No. 4, West Liuheng Street, Tai'an Road, Xinqiao Village, Dalong Street, Panyu District, Guangzhou 511450