| Anzahl der Wellen: | 1 |
|---|---|
| Motorleistung: | 90-180 kW |
| Region: |
China
|
| Modellnummer | WTB48150 | WTB48200 | WTB48250 |
|---|---|---|---|
| Preis pro Einheit | |||
| Allgemeine Daten | |||
| Produktgarantie | |||
| Durchsatz | |||
| Siebdurchmesser | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
| Ram/Stempel | Ja | Ja | Ja |
| Motor & Antrieb | |||
| Motorleistung | 90 kW | 150 kW | 180 kW |
| Antriebsart | |||
| Welle/Rotor | |||
| Anzahl der Wellen | 1 Stücke | 1 Stücke | 1 Stücke |
| Rotordurchmesser | 465 mm | 465 mm | 465 mm |
| Rotorlänge | |||
| Rotordrehzahl | 83 U/min | 83 U/min | 83 U/min |
| Messer | |||
| Anzahl der Rotierenden Messer | 90 - 94 Stücke | 144 - 148 Stücke | 144 - 148 Stücke |
| Größe der Rotierenden Messer | |||
| Anzahl der Stationären Messer | 3 Stücke | 4 Stücke | 5 Stücke |
| Abmessungen & Gewicht | |||
| Gesamtabmessungen (LxBxH) | 2740x3750x2770 mm | 2740x4265x2770 mm | 2740x4930x2770 mm |
| Größe der Schneidkammer (LxB) | 2120x1970 mm | 2120x2470 mm | 2120x2970 mm |
| Größe der Trichteröffnung (LxB) | |||
| Trichtervolumen | |||
| Gewicht | 8500 kg | 10500 kg | 12790 kg |
No. 4, West Liuheng Street, Tai'an Road, Xinqiao Village, Dalong Street, Panyu District, Guangzhou 511450