| Anzahl der Wellen: | 1 |
|---|---|
| Motorleistung: | 15-320 kW |
| Region: |
China
|
| Modellnummer | WT2250 | WT2260 | WT3060 | WT3080 | WT4080 | WT40100 | WT40120 | WT40150 | WT48150 | WT48200 | WT48250 | WT66150 | WT66200 | WT66250 | WT66300 | WT66400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis pro Einheit | ||||||||||||||||
| Allgemeine Daten | ||||||||||||||||
| Produktgarantie | ||||||||||||||||
| Durchsatz | ||||||||||||||||
| Siebdurchmesser | 25 mm | 25 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
| Ram/Stempel | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Motor & Antrieb | ||||||||||||||||
| Motorleistung | 15 kW | 18.5 kW | 22 kW | 30 kW | 37 kW | 45 kW | 55 kW | 75 kW | 90 kW | 150 kW | 180 kW | 150 kW | 180 kW | 220 kW | 264 kW | 320 kW |
| Antriebsart | ||||||||||||||||
| Welle/Rotor | ||||||||||||||||
| Anzahl der Wellen | 1 Stücke | 1 Stücke | 1 Stücke | 1 Stücke | 1 Stücke | 1 Stücke | 1 Stücke | 1 Stücke | 1 Stücke | 1 Stücke | 1 Stücke | 1 Stücke | 1 Stücke | 1 Stücke | 1 Stücke | 1 Stücke |
| Rotordurchmesser | 225 mm | 225 mm | 300 mm | 300 mm | 391 mm | 390 mm | 390 mm | 390 mm | 465 mm | 465 mm | 465 mm | 660 mm | 660 mm | 660 mm | 660 mm | 660 mm |
| Rotorlänge | ||||||||||||||||
| Rotordrehzahl | 83 U/min | 83 U/min | 83 U/min | 83 U/min | 74 U/min | 74 U/min | 74 U/min | 74 U/min | 74 U/min | 74 U/min | 74 U/min | 75 U/min | 75 U/min | 75 U/min | 75 U/min | 75 U/min |
| Messer | ||||||||||||||||
| Anzahl der Rotierenden Messer | 24 - 28 Stücke | 28 - 32 Stücke | 30 - 34 Stücke | 42 - 46 Stücke | 42 - 46 Stücke | 54 - 58 Stücke | 66 - 70 Stücke | 90 - 94 Stücke | 90 - 94 Stücke | 114 - 118 Stücke | 144 - 148 Stücke | 126 - 130 Stücke | 158 - 162 Stücke | 225 - 229 Stücke | 291 - 295 Stücke | 363 - 367 Stücke |
| Größe der Rotierenden Messer | ||||||||||||||||
| Anzahl der Stationären Messer | 4 Stücke | 4 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 3 Stücke | 3 Stücke | 4 Stücke | 5 Stücke | 3 Stücke | 4 Stücke | 5 Stücke | 6 Stücke | 8 Stücke |
| Abmessungen & Gewicht | ||||||||||||||||
| Gesamtabmessungen (LxBxH) | 1780x1190x1754 mm | 1780x1190x1754 mm | 2455x1478x1700 mm | 2455x1478x1700 mm | 2825x1747x1875 mm | 2825x2004x1875 mm | 2825x2564x1875 mm | 2825x2964x1935 mm | 3135x2968x2105 mm | 3255x4415x2720 mm | 3255x4615x2720 mm | 4100x3450x3000 mm | 4100x3950x3000 mm | 4100x4450x3000 mm | 4100x6800x3000 mm | 4100x6800x3000 mm |
| Größe der Schneidkammer (LxB) | 857x502 mm | 857x602 mm | 1200x600 mm | 1200x800 mm | 1410x800 mm | 1410x1000 mm | 1410x1200 mm | 1410x1500 mm | 1650x1500 mm | 1450x2000 mm | 1560x2500 mm | 1885x1500 mm | 1885x2000 mm | 1885x2500 mm | 1855x3000 mm | 1855x4000 mm |
| Größe der Trichteröffnung (LxB) | ||||||||||||||||
| Trichtervolumen | ||||||||||||||||
| Gewicht | 1300 kg | 1400 kg | 1550 kg | 1950 kg | 3500 kg | 4000 kg | 5000 kg | 6200 kg | 7800 kg | 10000 kg | 12000 kg | 12100 kg | 12500 kg | 14200 kg | 15500 kg | 17500 kg |
No. 4, West Liuheng Street, Tai'an Road, Xinqiao Village, Dalong Street, Panyu District, Guangzhou 511450