| Anzahl der Wellen: | 1 |
|---|---|
| Motorleistung: | 37-90 kW |
| Region: |
China
|
| Modellnummer | WTPH4080 | WTPH40100 | WTPH40120 | WTPH40150 |
|---|---|---|---|---|
| Preis pro Einheit | ||||
| Allgemeine Daten | ||||
| Produktgarantie | ||||
| Durchsatz | ||||
| Siebdurchmesser | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
| Ram/Stempel | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Motor & Antrieb | ||||
| Motorleistung | 37 kW | 45 kW | 37 kW | 90 kW |
| Antriebsart | ||||
| Welle/Rotor | ||||
| Anzahl der Wellen | 1 Stücke | 1 Stücke | 1 Stücke | 1 Stücke |
| Rotordurchmesser | 390 mm | 390 mm | 390 mm | 465 mm |
| Rotorlänge | ||||
| Rotordrehzahl | 74 U/min | 74 U/min | 74 U/min | 74 U/min |
| Messer | ||||
| Anzahl der Rotierenden Messer | 42 - 46 Stücke | 54 - 58 Stücke | 66 - 70 Stücke | 90 - 94 Stücke |
| Größe der Rotierenden Messer | ||||
| Anzahl der Stationären Messer | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 3 Stücke |
| Abmessungen & Gewicht | ||||
| Gesamtabmessungen (LxBxH) | 3500x1810x2600 mm | 3500x2160x2900 mm | 3500x2210x3300 mm | 3500x2700x3400 mm |
| Größe der Schneidkammer (LxB) | ||||
| Größe der Trichteröffnung (LxB) | ||||
| Trichtervolumen | ||||
| Gewicht | ||||
No. 4, West Liuheng Street, Tai'an Road, Xinqiao Village, Dalong Street, Panyu District, Guangzhou 511450