| Maximale Anzahl von Strängen: | 40-228 |
|---|---|
| Motorleistung: | 11-37 kW |
| Region: |
Schweiz
|
| Modellnummer | M-USG 300 H | M-USG 600 H | M-USG 900 H | M-USG 1200 H | M-USG 300 V | M-USG 600 V | M-USG 900 V | M-USG 1200 V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis pro Einheit | ||||||||
| Allgemeine Daten | ||||||||
| Produktgarantie | ||||||||
| Durchsatz | 5500 Kg/Std. | 11000 Kg/Std. | 16000 Kg/Std. | 20000 Kg/Std. | 4200 Kg/Std. | 8300 Kg/Std. | 12500 Kg/Std. | 16000 Kg/Std. |
| Kategorie | Strang | |||||||
| Typ | Unterwasser | |||||||
| Schnitt | Nassschnitt | |||||||
| Motor | ||||||||
| Motorleistung | 11 kW | 18.5 kW | 30 kW | 37 kW | 11 kW | 18.5 kW | 30 kW | 37 kW |
| Pelletierparameter | ||||||||
| Maximale Anzahl von Strängen | 40 Stücke | 80 Stücke | 120 Stücke | 152 Stücke | 60 Stücke | 120 Stücke | 180 Stücke | 228 Stücke |
| Einzugsgeschwindigkeitsbereich | 80 - 350 m/min | 80 - 350 m/min | 80 - 350 m/min | 80 - 350 m/min | 80 - 350 m/min | 80 - 350 m/min | 80 - 350 m/min | 80 - 350 m/min |
| Standard-Pelletlänge | ||||||||
| Durchmesser des Schneidrotors | ||||||||
| Abmessungen & Gewicht | ||||||||
| Gesamtabmessungen (LxBxH) | ||||||||
| Einzugs- und Schnittbreite | 300 Myanmar | 600 Myanmar | 900 Myanmar | 1200 Myanmar | 300 Myanmar | 600 Myanmar | 900 Myanmar | 1200 Myanmar |
| Gewicht | ||||||||
| PDF des Herstellers herunterladen | . | |||||||
Aspstrasse 12, 8154 Oberglatt