| Maximale Anzahl von Strängen: | -- |
|---|---|
| Motorleistung: | 3-18.5 kW |
| Region: |
Schweiz
|
| Modellnummer | P-USG 100 | P-USG 200 | P-USG 300 | P-USG 400 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis pro Einheit | ||||||
| Allgemeine Daten | ||||||
| Produktgarantie | ||||||
| Durchsatz | 1500 Kg/Std. | 3000 Kg/Std. | 4500 Kg/Std. | 6000 Kg/Std. | ||
| Kategorie | Strang | |||||
| Typ | Unterwasser | |||||
| Schnitt | Nassschnitt | |||||
| Motor | ||||||
| Motorleistung | 3 - 5.5 kW | 5.5 - 11 kW | 7.5 - 15 kW | 11 - 18.5 kW | ||
| Pelletierparameter | ||||||
| Maximale Anzahl von Strängen | ||||||
| Einzugsgeschwindigkeitsbereich | 60 - 250 m/min | 60 - 250 m/min | 60 - 250 m/min | 60 - 250 m/min | ||
| Standard-Pelletlänge | ||||||
| Durchmesser des Schneidrotors | ||||||
| Abmessungen & Gewicht | ||||||
| Gesamtabmessungen (LxBxH) | ||||||
| Einzugs- und Schnittbreite | 100 Myanmar | 200 Myanmar | 300 Myanmar | 400 Myanmar | ||
| Gewicht | ||||||
| PDF des Herstellers herunterladen | . | |||||
Aspstrasse 12, 8154 Oberglatt