| Maximale Anzahl von Strängen: | 8-25 |
|---|---|
| Motorleistung: | 1.5-3.7 kW |
| Region: |
Schweiz
|
| Modellnummer | Bullet-62 | Bullet-64 | Bullet-66 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis pro Einheit | ||||||
| Allgemeine Daten | ||||||
| Produktgarantie | ||||||
| Durchsatz | 163.3 Kg/Std. | 306.2 Kg/Std. | 510.3 Kg/Std. | |||
| Kategorie | Strang | |||||
| Typ | ||||||
| Schnitt | Trockenschnitt | |||||
| Motor | ||||||
| Motorleistung | 1.5 kW | 1.5 kW | 3.7 kW | |||
| Pelletierparameter | ||||||
| Maximale Anzahl von Strängen | 8 Stücke | 15 Stücke | 25 Stücke | |||
| Einzugsgeschwindigkeitsbereich | 4 - 35 m/min | 5 - 50 m/min | 9 - 91 m/min | |||
| Standard-Pelletlänge | ||||||
| Durchmesser des Schneidrotors | 150 Myanmar | 150 Myanmar | 150 Myanmar | |||
| Abmessungen & Gewicht | ||||||
| Gesamtabmessungen (LxBxH) | ||||||
| Einzugs- und Schnittbreite | 45 Myanmar | 95 Myanmar | 145 Myanmar | |||
| Gewicht | ||||||
| PDF des Herstellers herunterladen | . | |||||
Aspstrasse 12, 8154 Oberglatt