| Maximale Anzahl von Strängen: | 150-225 |
|---|---|
| Motorleistung: | 22-75 kW |
| Region: |
Schweiz
|
| Modellnummer | M-ASG 600 | M-ASG 900 |
|---|---|---|
| Preis pro Einheit | ||
| Allgemeine Daten | ||
| Produktgarantie | ||
| Durchsatz | 6000 - 8500 Kg/Std. | 7500 - 12500 Kg/Std. |
| Kategorie | Strang | |
| Typ | Wasser | |
| Schnitt | Trockenschnitt | |
| Motor | ||
| Motorleistung | 22 - 45 kW | 30 - 75 kW |
| Pelletierparameter | ||
| Maximale Anzahl von Strängen | 150 Stücke | 225 Stücke |
| Einzugsgeschwindigkeitsbereich | 30 - 120 m/min | 30 - 120 m/min |
| Standard-Pelletlänge | 3 mm | 3 mm |
| Durchmesser des Schneidrotors | ||
| Abmessungen & Gewicht | ||
| Gesamtabmessungen (LxBxH) | ||
| Einzugs- und Schnittbreite | 600 mm | 900 mm |
| Gewicht | ||
| PDF des Herstellers herunterladen | . |
Aspstrasse 12, 8154 Oberglatt