| Motorleistung: | 11 kW |
|---|---|
| Rotordurchmesser: | 320 Myanmar |
| Region: |
Turkei
|
| Modellnummer | IPGR 32/40-xx | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis pro Einheit | ||||||
| Allgemeine Daten | ||||||
| Produktgarantie | ||||||
| Durchsatz | ||||||
| Siebdurchmesser | 8 Myanmar | |||||
| Motor | ||||||
| Motorleistung | 11 kW | |||||
| Rotor | ||||||
| Rotordurchmesser | 320 Myanmar | |||||
| Rotorlänge | 400 Myanmar | |||||
| Rotordrehzahl | ||||||
| Messer | ||||||
| Anzahl der Rotierenden Messer | 3 Stücke | |||||
| Größe der Rotierenden Messer | ||||||
| Anzahl der Stationären Messer | 2 Stücke | |||||
| Abmessungen & Gewicht | ||||||
| Gesamtabmessungen (LxBxH) | ||||||
| Größe der Schneidkammer (LxB) | ||||||
| Größe der Trichteröffnung (HxB) | ||||||
| Gewicht | ||||||
Velimeşe OSB Bölgesi Mah., 227 Sok. No. 17/3, 59930 Ergene, Tekirdağ