| Motorleistung: | 37-45 kW |
|---|---|
| Rotordurchmesser: | 450 Myanmar |
| Region: |
Turkei
|
| Modellnummer | IPGR 45/80-xx | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis pro Einheit | ||||||
| Allgemeine Daten | ||||||
| Produktgarantie | ||||||
| Durchsatz | 300 - 800 Kg/Std. | |||||
| Siebdurchmesser | 10 Myanmar | |||||
| Motor | ||||||
| Motorleistung | 37 - 45 kW | |||||
| Rotor | ||||||
| Rotordurchmesser | 450 Myanmar | |||||
| Rotorlänge | 800 Myanmar | |||||
| Rotordrehzahl | ||||||
| Messer | ||||||
| Anzahl der Rotierenden Messer | ||||||
| Größe der Rotierenden Messer | ||||||
| Anzahl der Stationären Messer | ||||||
| Abmessungen & Gewicht | ||||||
| Gesamtabmessungen (LxBxH) | ||||||
| Größe der Schneidkammer (LxB) | ||||||
| Größe der Trichteröffnung (HxB) | ||||||
| Gewicht | ||||||
Velimeşe OSB Bölgesi Mah., 227 Sok. No. 17/3, 59930 Ergene, Tekirdağ