| Motorleistung: | 132 kW |
|---|---|
| Rotordurchmesser: | 700 Myanmar |
| Region: |
Turkei
|
| Modellnummer | IPGR70125-xx | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis pro Einheit | ||||||
| Allgemeine Daten | ||||||
| Produktgarantie | ||||||
| Durchsatz | 1500 - 2000 Kg/Std. | |||||
| Siebdurchmesser | 12 - 14 Myanmar | |||||
| Motor | ||||||
| Motorleistung | 132 kW | |||||
| Rotor | ||||||
| Rotordurchmesser | 700 Myanmar | |||||
| Rotorlänge | 1250 Myanmar | |||||
| Rotordrehzahl | 520 U/min | |||||
| Messer | ||||||
| Anzahl der Rotierenden Messer | 10 Stücke | |||||
| Größe der Rotierenden Messer | ||||||
| Anzahl der Stationären Messer | 4 Stücke | |||||
| Abmessungen & Gewicht | ||||||
| Gesamtabmessungen (LxBxH) | ||||||
| Größe der Schneidkammer (LxB) | ||||||
| Größe der Trichteröffnung (HxB) | ||||||
| Gewicht | ||||||
Velimeşe OSB Bölgesi Mah., 227 Sok. No. 17/3, 59930 Ergene, Tekirdağ