| Motorleistung: | 55 kW |
|---|---|
| Rotordurchmesser: | -- |
| Region: |
Turkei
|
| Modellnummer | IPGR5080-xx | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis pro Einheit | ||||||
| Allgemeine Daten | ||||||
| Produktgarantie | ||||||
| Durchsatz | ||||||
| Siebdurchmesser | 6 - 12 Myanmar | |||||
| Motor | ||||||
| Motorleistung | 55 kW | |||||
| Rotor | ||||||
| Rotordurchmesser | ||||||
| Rotorlänge | 800 Myanmar | |||||
| Rotordrehzahl | 470 U/min | |||||
| Messer | ||||||
| Anzahl der Rotierenden Messer | 10 Stücke | |||||
| Größe der Rotierenden Messer | ||||||
| Anzahl der Stationären Messer | 4 Stücke | |||||
| Abmessungen & Gewicht | ||||||
| Gesamtabmessungen (LxBxH) | ||||||
| Größe der Schneidkammer (LxB) | ||||||
| Größe der Trichteröffnung (HxB) | ||||||
| Gewicht | ||||||
Velimeşe OSB Bölgesi Mah., 227 Sok. No. 17/3, 59930 Ergene, Tekirdağ