| Motorleistung: | 4-22 kW |
|---|---|
| Rotordurchmesser: | -- |
| Region: |
China
|
| Modellnummer | WSGJ230 | WSGJ400 | WSGJ500 | WSGJ600 | WSGJ800 |
|---|---|---|---|---|---|
| Preis pro Einheit | |||||
| Allgemeine Daten | |||||
| Produktgarantie | |||||
| Durchsatz | 100 - 150 Kg/Std. | 200 - 250 Kg/Std. | 300 - 350 Kg/Std. | 350 - 450 Kg/Std. | 450 - 600 Kg/Std. |
| Siebdurchmesser | |||||
| Motor | |||||
| Motorleistung | 4 kW | 7.5 kW | 11 kW | 15 kW | 22 kW |
| Rotor | |||||
| Rotordurchmesser | |||||
| Rotorlänge | |||||
| Rotordrehzahl | |||||
| Messer | |||||
| Anzahl der Rotierenden Messer | 6 Stücke | 12 Stücke | 15 Stücke | 18 Stücke | 24 Stücke |
| Größe der Rotierenden Messer | |||||
| Anzahl der Stationären Messer | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke |
| Abmessungen & Gewicht | |||||
| Gesamtabmessungen (LxBxH) | 1000x720x1490 mm | 1180x930x1700 mm | 1300x1060x1960 mm | 1360x1160x2130 mm | 1850x1540x2680 mm |
| Größe der Schneidkammer (LxB) | 230x215 mm | 410x270 mm | 520x320 mm | 620x340 mm | 815x480 mm |
| Größe der Trichteröffnung (HxB) | |||||
| Gewicht | 500 kg | 800 kg | 1100 kg | 1350 kg | 2250 kg |
No. 20, Jinhe 1st Road, Hualong Town, Panyu District, Guangzhou