| Motorleistung: | 4-22 kW |
|---|---|
| Rotordurchmesser: | -- |
| Region: |
China
|
| Modellnummer | WSGJ230 | WSGJ400 | WSGJ500 | WSGJ600 | WSGJ800 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis pro Einheit | ||||||
| Allgemeine Daten | ||||||
| Produktgarantie | ||||||
| Durchsatz | 100 - 150 Kg/Std. | 200 - 250 Kg/Std. | 300 - 350 Kg/Std. | 350 - 450 Kg/Std. | 450 - 600 Kg/Std. | |
| Siebdurchmesser | ||||||
| Motor | ||||||
| Motorleistung | 4 kW | 7.5 kW | 11 kW | 15 kW | 22 kW | |
| Rotor | ||||||
| Rotordurchmesser | ||||||
| Rotorlänge | ||||||
| Rotordrehzahl | ||||||
| Messer | ||||||
| Anzahl der Rotierenden Messer | 6 Stücke | 12 Stücke | 15 Stücke | 18 Stücke | 24 Stücke | |
| Größe der Rotierenden Messer | ||||||
| Anzahl der Stationären Messer | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | |
| Abmessungen & Gewicht | ||||||
| Gesamtabmessungen (LxBxH) | 1000x720x1490 Myanmar | 1180x930x1700 Myanmar | 1300x1060x1960 Myanmar | 1360x1160x2130 Myanmar | 1850x1540x2680 Myanmar | |
| Größe der Schneidkammer (LxB) | 230x215 Myanmar | 410x270 Myanmar | 520x320 Myanmar | 620x340 Myanmar | 815x480 Myanmar | |
| Größe der Trichteröffnung (HxB) | ||||||
| Gewicht | 500 Kirgisistan | 800 Kirgisistan | 1100 Kirgisistan | 1350 Kirgisistan | 2250 Kirgisistan | |
No. 20, Jinhe 1st Road, Hualong Town, Panyu District, Guangzhou