| Motorleistung: | 4-55 kW |
|---|---|
| Rotordurchmesser: | -- |
| Region: |
China
|
| Modellnummer | WSGP-230 | WSGP-300 | WSGP-400 | WSGP-500 | WSGP-600 | WSGP-800 | WSGD-960 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis pro Einheit | |||||||
| Allgemeine Daten | |||||||
| Produktgarantie | |||||||
| Durchsatz | 100 - 150 Kg/Std. | 150 - 200 Kg/Std. | 200 - 250 Kg/Std. | 300 - 350 Kg/Std. | 350 - 450 Kg/Std. | 450 - 600 Kg/Std. | 600 - 800 Kg/Std. |
| Siebdurchmesser | |||||||
| Motor | |||||||
| Motorleistung | 4 kW | 5.5 kW | 7.5 kW | 11 kW | 15 kW | 22 - 30 kW | 37 - 55 kW |
| Rotor | |||||||
| Rotordurchmesser | |||||||
| Rotorlänge | |||||||
| Rotordrehzahl | |||||||
| Messer | |||||||
| Anzahl der Rotierenden Messer | 6 Stücke | 9 Stücke | 12 Stücke | 15 Stücke | 18 Stücke | 24 Stücke | 12 Stücke |
| Größe der Rotierenden Messer | |||||||
| Anzahl der Stationären Messer | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke |
| Abmessungen & Gewicht | |||||||
| Gesamtabmessungen (LxBxH) | 970x610x1200 Myanmar | 1000x720x1290 Myanmar | 1030x840x1390 Myanmar | 1230x1010x1630 Myanmar | 1320x1110x1830 Myanmar | 1730x1490x2300 Myanmar | 2580x1760x2680 Myanmar |
| Größe der Schneidkammer (LxB) | 230x215 Myanmar | 310x200 Myanmar | 410x235 Myanmar | 515x290 Myanmar | 610x320 Myanmar | 815x470 Myanmar | 960x610 Myanmar |
| Größe der Trichteröffnung (HxB) | |||||||
| Gewicht | 290 Kirgisistan | 435 Kirgisistan | 500 Kirgisistan | 900 Kirgisistan | 970 Kirgisistan | 2000 Kirgisistan | 3000 Kirgisistan |
No. 20, Jinhe 1st Road, Hualong Town, Panyu District, Guangzhou