| Motorleistung: | 7.5-75 kW |
|---|---|
| Rotordurchmesser: | -- |
| Region: |
China
|
| Modellnummer | VGY-10HP | VGY-15HP | VGY-20HP | VGY-30HP | VGY-50HP | VGY-75HP | VGY-100HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis pro Einheit | |||||||
| Allgemeine Daten | |||||||
| Produktgarantie | |||||||
| Durchsatz | 200 - 400 Kg/Std. | 300 - 500 Kg/Std. | 350 - 550 Kg/Std. | 500 - 800 Kg/Std. | 800 - 1200 Kg/Std. | 850 - 1300 Kg/Std. | 1000 - 1500 Kg/Std. |
| Siebdurchmesser | |||||||
| Motor | |||||||
| Motorleistung | 7.5 kW | 11 kW | 15 kW | 22 kW | 37 kW | 55 kW | 75 kW |
| Rotor | |||||||
| Rotordurchmesser | |||||||
| Rotorlänge | |||||||
| Rotordrehzahl | |||||||
| Messer | |||||||
| Anzahl der Rotierenden Messer | 18 Stücke | 21 Stücke | 24 Stücke | 27 Stücke | 27 Stücke | 30 Stücke | 33 Stücke |
| Größe der Rotierenden Messer | |||||||
| Anzahl der Stationären Messer | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 6 Stücke |
| Abmessungen & Gewicht | |||||||
| Gesamtabmessungen (LxBxH) | 1060x830x1440 mm | 1270x940x1600 mm | 1370x1010x1790 mm | 1570x1320x2000 mm | 1870x1510x2480 mm | 2360x1920x3700 mm | 2510x2060x3700 mm |
| Größe der Schneidkammer (LxB) | 360x260 mm | 420x280 mm | 480x330 mm | 660x350 mm | 720x500 mm | 910x820 mm | 1050x820 mm |
| Größe der Trichteröffnung (HxB) | |||||||
| Gewicht | 540 kg | 795 kg | 1040 kg | 1700 kg | 2750 kg | 5400 kg | 6250 kg |
No. 20, Jinhe 1st Road, Hualong Town, Panyu District, Guangzhou