| Motorleistung: | 7.5-22 kW |
|---|---|
| Rotordurchmesser: | -- |
| Region: |
China
|
| Modellnummer | WSGE400 | WSGE600 | WSGE800 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis pro Einheit | ||||||
| Allgemeine Daten | ||||||
| Produktgarantie | ||||||
| Durchsatz | 80 - 120 Kg/Std. | 130 - 230 Kg/Std. | 180 - 280 Kg/Std. | |||
| Siebdurchmesser | ||||||
| Motor | ||||||
| Motorleistung | 7.5 kW | 15 kW | 22 kW | |||
| Rotor | ||||||
| Rotordurchmesser | ||||||
| Rotorlänge | ||||||
| Rotordrehzahl | ||||||
| Messer | ||||||
| Anzahl der Rotierenden Messer | 3 Stücke | 6 Stücke | 6 Stücke | |||
| Größe der Rotierenden Messer | ||||||
| Anzahl der Stationären Messer | 2 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | |||
| Abmessungen & Gewicht | ||||||
| Gesamtabmessungen (LxBxH) | 1030x840x1390 Myanmar | 1320x1110x1830 Myanmar | 1730x1490x2300 Myanmar | |||
| Größe der Schneidkammer (LxB) | 410x235 Myanmar | 610x320 Myanmar | 815x470 Myanmar | |||
| Größe der Trichteröffnung (HxB) | ||||||
| Gewicht | 520 Kirgisistan | 1100 Kirgisistan | 2000 Kirgisistan | |||
No. 20, Jinhe 1st Road, Hualong Town, Panyu District, Guangzhou